Passform Informationen
Finde hier anhand unserer Größentabellen Deine richtige Größe und erfahre mehr über unsere Passformen |
camel active menswear Konfektionsgrößen
camel active menswear Hemdgrößen
camel active menswear Caps & Hüte
camel active menswear Gürtelgrößen
camel active womenswear Konfektionsgrößen
camel active womenswear Gürtelgrößen
Trousers fit guide
camel active menswear Konfektionsgrößen
Körpergröße in cm |
Brustumfang in cm |
Bundumfang in cm |
Seitenlänge ohne Bund in cm |
Konfektions- größe |
Internationale Größe |
170-174 | 86-90 | 74-78 | 97-100 | 44 | S |
172-176 | 90-94 | 78-82 | 98-101 | 46 | S |
174-178 | 94-98 | 82-86 | 99-102 | 48 | M |
176-180 | 98-102 | 86-90 | 101-104 | 50 | L |
178-182 | 102-106 | 90-94 | 103-106 | 52 | L |
180-184 | 106-110 | 94-98 | 104-107 | 54 | XL |
182-186 | 110-114 | 100-104 | 106-109 | 56 | XXL |
184-188 | 114-118 | 107-111 | 107-110 | 58 | XXL |
186-190 | 118-122 | 113-117 | 109-112 | 60 | 3XL |
camel active menswear Hemdgrößen
Regular Fit | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Kragenweite | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 | 48/49 |
Oberweite | 108 | 116 | 124 | 132 | 142 | 152 |
Taillenweite | 102 | 110 | 118 | 128 | 140 | 152 |
Schulterbreite | 16,3 | 17 | 17,8 | 18,5 | 19,2 | 20 |
Hintere Länge | 80 | 80 | 81 | 83 | 83 | 88 |
1/1 Ärmellänge | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 |
1/2 Ärmellänge | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 |
Modern Fit | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Kragenweite | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 47,5 |
Oberweite | 108 | 114 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Taillenweite | 96 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 |
Schulterbreite | 15,2 | 16 | 16,7 | 17,5 | 17,8 | 18 |
Hintere Länge | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 86 |
1/1 Ärmellänge | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
1/2 Ärmellänge | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 |
camel active menswear Caps & Hüte
Größe | S | M | L | XL |
Kopfumfang | 55 cm | 57 cm | 59 cm | 61 cm |
camel active menswear Gürtelgrößen
Größe | S | M | L | XL | XXL |
Gürtelgröße | 80/85 | 90/95 | 100/105 | 110/115 | 120 |
camel active womenswear Konfektionsgrößen
Brustumfang in cm |
Taillenumfang in cm |
Hüftumfang in cm |
Konfektionsgröße Deutschland |
Internationale Größe |
81-84 | 62-65 | 89-92 | 34 | S |
85-88 | 66-69 | 93-96 | 36 | S |
89-92 | 70-73 | 97-100 | 38 | M |
93-96 | 74-77 | 101-104 | 40 | M |
97-101 | 78-82 | 105-109 | 42 | L |
102-107 | 83-88 | 110-115 | 44 | L |
108-113 | 89-94 | 116-121 | 46 | XL |
114-119 | 95-100 | 122-127 | 48 | XL |
camel active womenswear Gürtelgrößen
Hosengröße | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Bundmaß | 71 cm | 74 cm | 77 cm | 80 cm | 83 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
Gürtelgröße | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 |